
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 865 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 864 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 863 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 862 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 861 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM16 - 860 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 859 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 858 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM16 - 857 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM16 - 856 | 3104 |
