
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 865 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 864 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 863 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 862 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 861 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM22 - 860 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 859 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 858 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 857 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 856 | 6319 |
