





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | DGU - 134 | 6850 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | DGU - 133 | 2173 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | DGU - 132 | 1044 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | DGU - 131 | 5628 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | DGU - 130 | 7912 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | DGU - 129 | 5301 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | DGU - 128 | 4762 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | DGU - 127 | 8297 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | DGU - 126 | 0358 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | DGU - 125 | 3926 |
