
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | DGU - 251 | 3457 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | DGU - 250 | 3698 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | DGU - 249 | 5072 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | DGU - 248 | 8316 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | DGU - 247 | 4251 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | DGU - 246 | 6037 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | DGU - 245 | 2689 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | DGU - 244 | 3472 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | DGU - 243 | 1065 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | DGU - 242 | 9124 |
