





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | GHZ - 143 | 0714 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GHZ - 142 | 3699 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | GHZ - 141 | 4801 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | GHZ - 140 | 9230 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | GHZ - 139 | 6938 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | GHZ - 138 | 9571 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | GHZ - 137 | 7206 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GHZ - 136 | 1835 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | GHZ - 135 | 2369 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | GHZ - 134 | 8417 |
