
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | GHZ - 261 | 8135 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | GHZ - 260 | 7813 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | GHZ - 259 | 0286 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | GHZ - 258 | 4301 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GHZ - 257 | 6958 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | GHZ - 256 | 7269 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | GHZ - 255 | 8743 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GHZ - 254 | 6508 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | GHZ - 253 | 0567 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | GHZ - 252 | 3902 |
