























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGK - 192 | 2853 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGK - 191 | 6792 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGK - 190 | 8436 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGK - 189 | 7904 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGK - 188 | 2351 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGK - 187 | 4687 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | MGK - 186 | 7923 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGK - 185 | 3864 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGK - 184 | 4750 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGK - 183 | 2389 |
